उत्पत्ति के प्लेस:
ग्वांगडोंग झोंगशान चीन
ब्रांड नाम:
TOUPACK
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
वीएफएफएस-320/420/520/620
पैकिंग गति | 10-50 बीपीएम |
बैग का आकार | 20-400(एल)*100-300(डब्ल्यू)मिमी |
बैग का प्रकार | तकिया बैग, कली बैग, छेद पंचिंग बैग, वैक्यूम बैग |
फिल्म की चौड़ाई | 140-620मिमी |
फिल्म की मोटाई | 0.04-0.09मिमी |
खींचने वाले बेल्ट का प्रकार | सिंक्रोनस सर्वो मोटर बेल्ट फिल्म खींचना |
सूखे फल स्वचालित वजन पैकिंग मशीन इष्टतम उत्पादन दक्षता के लिए सटीक वजन को उच्च गति पैकेजिंग के साथ जोड़ती है।
मॉडल | 520 वीएफएफएस | 620 वीएफएफएस | 720 वीएफएफएस |
---|---|---|---|
पैकिंग गति | 10-60 बीपीएम | 10-50 बीपीएम | 10-50 बीपीएम |
बैग का आकार | 50-350(एल)*50-250(डब्ल्यू)मिमी | 20-400(एल)*100-300(डब्ल्यू)मिमी | 20-450(एल)*140-350(डब्ल्यू)मिमी |
फिल्म की चौड़ाई | 120-520मिमी | 620मिमी | 720मिमी |
फिल्म की मोटाई | 0.04-0.09मिमी | 0.04-0.09मिमी | 0.06-0.12मिमी |
बिजली की आपूर्ति | 220V 50HZ/60HZ, 3.4KW/4.2KW | 220V 50HZ/60HZ, 4.0KW | 220V 50/60HZ, 4.5KW |
मशीन के आयाम | 1,560×1,160×1,530मिमी | 1,250×1,600×1,700मिमी | 1,360×1,630×1,900मिमी |
मशीन का वजन | 480किलोग्राम | 800किलोग्राम | 900किलोग्राम |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें