उत्पत्ति के प्लेस:
ग्वांगडोंग Zhongshan चीन
ब्रांड नाम:
TOUPACK
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
TTX-2417K100
गुण | कीमत |
---|---|
एक्स-रे प्रकाश स्रोत: | 150w/100kv |
चौड़ाई का पता लगाना: | 240 मिमी |
ऊंचाई का पता लगाना: | 170 मिमी |
शुद्धता: | SUS बॉल .30.3 मिमी, SUS वायर .20.2*2 मिमी |
स्थानांतरण गति: | 10-70 मीटर/मिनट |
HMI: | 17 इंच रंगीन टच स्क्रीन |
कनेक्टिविटी: | लैन पोर्ट, यूएसबी पोर्ट |
एक्स-रे रिसाव: | 1 मिलीसेवरवर्ट/घंटा |
प्रणाली: | विंडोज 7 |
बिजली की आपूर्ति: | AC220V ± 10% 50Hz (60Hz) 1.5kva अधिकतम |
उच्च सटीकता एक्स-रे फूड स्वचालित ऑप्टिकल निरीक्षण प्रणाली स्नैक कन्फेक्शनरी के लिए सीई अनुमोदन का पता लगाने के लिए
इसका उपयोग धातु और गैर-धातु सामग्री और भोजन, रासायनिक, दवा उद्योग, जैसे कांच, सिरेमिक, पत्थरों, हड्डियों, हड्डियों, कठोर रबर और प्लास्टिक में दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है।
नमूना | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
---|---|---|---|---|
एक्स-रे प्रकाश स्रोत | 150w/100kv | 210W/100kv | 350W/100kv | |
चौड़ाई का पता लगाना | 240 मिमी | 400 मिमी | 500 मिमी | 600 मिमी |
ऊंचाई का पता लगाना | 170 मिमी | 170 मिमी | 260 मिमी | 350 मिमी |
शुद्धता | SUS बॉल .30.3 मिमी, SUS वायर .20.2*2 मिमी | |||
अंतरण गति | 10-70 मीटर/मिनट | |||
एचएमआई | जर्मनी 17 इंच टच स्क्रीन | |||
कनेक्टिविटी | लैन पोर्ट, यूएसबी पोर्ट | |||
काम का माहौल | काम करने का तापमान: -10 ℃ ~ 40 ℃ (कूलिंग विधि: वातानुकूलित कूलिंग) काम करना |
|||
एक्स-रे रिसाव | 1 मिलीसेवरवर्ट/घंटा | |||
संरक्षण पद्धति | सीसा-मुक्त सुरक्षात्मक पर्दा (डिस्सेम्बलिंग के लिए आसान) | |||
भयावह विधि | ध्वन्याशय | |||
बिजली की आपूर्ति | AC220V ± 10% 50Hz (60Hz) 1.5kva अधिकतम | |||
शरीर की सामग्री | SUS304 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें