उत्पत्ति के प्लेस:
ग्वांगडोंग Zhongshan चीन
ब्रांड नाम:
TOUPACK
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
TTX-2417K100
उच्च सटीकता वाली एक्स-रे खाद्य स्वचालित ऑप्टिकल निरीक्षण प्रणाली, जिसे स्नैक्स और मिठाई के सामान का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे सीई अनुमोदन प्राप्त है।ये प्रणाली खाद्य प्रसंस्करण अनुप्रयोगों में प्रदूषकों का विश्वसनीय पता लगाती हैं.
एक्स-रे प्रकाश स्रोत | 150W/100KV |
चौड़ाई का पता लगाना | 240 मिमी |
ऊंचाई का पता लगाना | 170 मिमी |
सटीकता | एसयूएस गेंद Φ0.3 मिमी, एसयूएस तार Φ0.2*2 मिमी |
स्थानांतरण गति | 10-70 मीटर/मिनट |
एचएमआई | 17 इंच रंगीन टच स्क्रीन |
कनेक्टिविटी | लैन पोर्ट, यूएसबी पोर्ट |
एक्स-रे रिसाव | 1 मिलीसिवर्ट/घंटा |
प्रणाली | विंडोज 7 |
विद्युत आपूर्ति | AC220V±10% 50Hz(60Hz) 1.5kVA अधिकतम |
खाद्य, रासायनिक और औषधि उद्योगों में धातु और गैर धातु सामग्री और दोषों का पता लगाता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैंः
मॉडल | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
---|---|---|---|---|
एक्स-रे प्रकाश स्रोत | 150W/100KV | 210W/100KV | 350W/100KV | |
चौड़ाई का पता लगाना | 240 मिमी | 400 मिमी | 500 मिमी | 600 मिमी |
ऊंचाई का पता लगाना | 170 मिमी | 170 मिमी | 260 मिमी | 350 मिमी |
सटीकता | एसयूएस गेंद Φ0.3 मिमी, एसयूएस तार Φ0.2*2 मिमी | |||
स्थानांतरण गति | 10-70 मीटर/मिनट | |||
एचएमआई | जर्मनी 17 इंच टच स्क्रीन | |||
कनेक्टिविटी | लैन पोर्ट, यूएसबी पोर्ट | |||
कार्य वातावरण | तापमानः -10°C~40°C (एयर कंडीशनिंग शीतलन) आर्द्रताः 30%~90%, कोई ओस नहीं (एंटी-आर्द्रता डिवाइस) |
|||
एक्स-रे रिसाव | 1 मिलीसिवर्ट/घंटा | |||
सुरक्षा विधि | सीसा मुक्त सुरक्षात्मक पर्दा (आसान असेंबलिंग) | |||
अलार्म देने की विधि | ध्वनिक-ऑप्टिक अलार्म | |||
विद्युत आपूर्ति | AC220V ± 10% 50Hz ((60Hz) 1.5kVA अधिकतम | |||
शरीर सामग्री | SUS304 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें