उत्पाद विवरण:
|
सामग्री:: | SUS304 स्टील | ड्राइविंग सिस्टम:: | स्टेप मोटर |
---|---|---|---|
कंट्रोल पैनल:: | 10.1 इंच टच स्क्रीन | परिवहन पैकेज:: | लकड़ी का बक्सा |
एचएस कोड:: | 84233020 | अधिकतम भार: | 1000g |
अधिकतम चाल: | प्रति मिनट 120 बोतलें | शुद्धता: | ± 0.5g |
पट्टे की चौड़ाई: | 220mm | बेल्ट की लंबाई: | 400mm |
नियंत्रण प्रणाली: | उच्च गति ए / डी | मशीन की ऊँचाई: | 750 ± 50 मिमी |
हाई लाइट: | 250CC स्वचालित जाँच मशीन,107 * 60 मिमी जाँच वजन,विटामिन की बोतल जाँच वजन |
सीड कॉफी बीन एडवांस्ड कॉम्बिनेशन वजनी मशीन के लिए दाने की तौल मशीन
आवेदन:
यह कैंडी बैग, बोतल, खाद्य बॉक्स जैसे तैयार उत्पाद को छांटने के लिए उपयुक्त है।
विशेषताएं :
1. उच्च सटीकता और सिलवाया लोड सेल।
2. बुद्धिमान बहु-नमूना स्थिर मोड, उच्च सटीकता।
3. बुद्धिमान अलार्म निदान।
4. स्वचालित शून्य ट्रैकिंग।
5. मॉड्यूलर और CAN बस प्रौद्योगिकी, अधिक कुशल और स्थिर
6. मोडबस उद्योग संचार प्रोटोकॉल
7.VFD ने बड़ी रेग्युलेटिंग रेंज के साथ निरंतर गति को समायोजित करने के लिए अपनाया।
विशेष विवरण:
नमूना | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
वजनी रेंज | 200 ग्राम | 200 ग्राम | 1000g |
वजनी सटीकता | ± 0.05g ~ ± 0.15g | ± 0.2g | ± 0.5g |
वजनी संकल्प | 0.02g | 0.1g | 0.1g |
अधिकतम चाल | 200 WPM | 150 WPM | 120 WPM |
पट्टे की चौड़ाई | 95mm | 120 मिमी | 220mm |
वजनी बेल्ट की लंबाई | 200 मिमी | 200 मिमी | 400mm |
Infeed / Outfeed बेल्ट लेनथ | 300 मिमी | 200 मिमी / 380mm | 400mm / 380mm |
बिजली की आपूर्ति | AC220V 220 10% / 1P / 0.1KW | AC220V 220 10% / 1P / 0.2KW | AC220V 220 10% / 1P / 0.2KW |
नियंत्रण प्रणाली | उच्च गति ए / डी नमूना नियंत्रक | उच्च गति ए / डी नमूना नियंत्रक | उच्च गति ए / डी नमूना नियंत्रक |
पूर्व-निर्धारित उत्पाद।नहीं। | 99 | 99 | 99 |
बेल्ट ऊंचाई | 800 ± 50 मिमी | 750 ± 50 मिमी | 750 ± 50 मिमी |
वैकल्पिक अस्वीकार | हवा फेखने वाला | हवा फेखने वाला | एयर ब्लोअर / स्विंग आर्म / पुशर |
दूरभाष: +86 18923335619