उत्पत्ति के प्लेस:
ग्वांगडोंग Zhongshan चीन
ब्रांड नाम:
TOUPACK
मॉडल संख्या:
TYA-CW90 / CW120 / CW220
वजन सीमा | 200 ग्राम |
वजनी सटीकता | ± 0.05g ~ ± 0.15g |
तौलना संकल्प | 0.02g |
अधिकतम गति | 200 डब्ल्यूपीएम |
बेल्ट चौड़ाई | 95 मिमी |
वजनी बेल्ट की लंबाई | 200 मिमी |
Infeed/आउटफीड बेल्ट लंबाई | 300 मिमी |
आवेदन पत्र:सत्यापित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि क्या तैयार उत्पाद प्रीसेट वेट टारगेट को पूरा करते हैं और स्वचालित रूप से गैर-मानक उत्पादों को अस्वीकार करते हैं।
नमूना | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
---|---|---|---|
वजन सीमा | 200 ग्राम | 200 ग्राम | 1000g |
वजनी सटीकता | ± 0.05g ~ ± 0.15g | ± 0.2g | ± 0.5g |
तौलना संकल्प | 0.02g | 0.1g | 0.1g |
अधिकतम गति | 200 डब्ल्यूपीएम | 150 WPM | 120 WPM |
बेल्ट चौड़ाई | 95 मिमी | 120 मिमी | 220 मिमी |
वजनी बेल्ट की लंबाई | 200 मिमी | 200 मिमी | 400 मिमी |
Infeed/आउटफीड बेल्ट लंबाई | 300 मिमी | 200 मिमी/380 मिमी | 400 मिमी/380 मिमी |
बिजली की आपूर्ति | AC220V ± 10%/1p/0.1kW | AC220V ± 10%/1p/0.2kW | AC220V ± 10%/1p/0.2kW |
नियंत्रण प्रणाली | उच्च गति ए/डी नमूना नियंत्रक | उच्च गति ए/डी नमूना नियंत्रक | उच्च गति ए/डी नमूना नियंत्रक |
पूर्व-सेट ठेस। नहीं। | 99 | 99 | 99 |
बेल्ट की ऊंचाई | 800 ± 50 मिमी | 750 ± 50 मिमी | 750 ± 50 मिमी |
वैकल्पिक अस्वीकरण | हवा भरने वाला | हवा भरने वाला | एयर ब्लोअर/ स्विंग आर्म/ पुशर |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें