उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
TOUPACK
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
TY-M14L2.0
विशेषता | मूल्य |
---|---|
मुख्य फ्रेम | SUS 304 |
सिर | 14 |
अधिकतम गति | 100 बैग प्रति मिनट |
सटीकता | ±0.5g |
नियंत्रण प्रणाली | एमसीयू |
एचएमआई | 10 इंच |
विद्युत आपूर्ति | AC 220V ± 10% 50HZ/60HZ, 1.5KW |
पैकिंग आयाम | 1140*1140*1860 मिमी |
चावल, चीनी दाने और इसी तरह के उत्पादों के सटीक भार के लिए डिज़ाइन किए गए SUS304 मुख्य फ्रेम और एंटी-लीकेज रैखिक प्लेट के साथ बहु-हेड वेजर।दोनों खाद्य उद्योग अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त (अनाज, अखरोट) और गैर-खाद्य वस्तुएं (स्क्रू, बोल्ट, प्लास्टिक घटक) ।
मॉडल | TY-M14L2.0 | TY-M14L2.5 |
---|---|---|
भार सीमा | 10 से 1500 ग्राम | 10 से 3000 ग्राम |
सही तौल | ±0.1~2g | ±0.1~2g |
अधिकतम.वजन की गति | 100WPM | 120WPM |
हॉपर क्षमता | 2.0L | 2.5L |
ऑपरेशन पैनल | 10 इंच टच स्क्रीन | |
नियंत्रण प्रणाली | एमसीयू | |
विद्युत आपूर्ति | AC220V±10% 50HZ/60HZ 1.5KW | |
पैकिंग आयाम | 1100(L) *1100(W) *1780(H) मिमी | |
शुद्ध भार | 450 किलो | |
पैकिंग का वजन | 500 किलो |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें